Nirvana - Bleach download








Tracklist
Negative Creep |
Paper Cuts |
Scoff |
Sifting |
Swap Meet |
Blew |
About A Girl |
Love Buzz |
Floyd The Barber |
Mr. Moustache |
School |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Whi) | Sub Pop | SP 34 | US | 1989 |
TUPCD6, TUP CD6 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPCD6, TUP CD6 | UK | 1989 |
TUPLP6, TUP LP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPLP6, TUP LP6 | UK | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Bla) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Blu) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Blu) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Blu) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
TUPLP6, TUP LP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Gre) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPLP6, TUP LP6 | UK | 1989 |
TUPLP6, TUP LP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Whi) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPLP6, TUP LP6 | UK | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Pur) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP) | Sub Pop | SP 34 | US | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Red) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Red) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, TP) | Sub Pop | SP 34 | US | 1989 |
TUPLP 006 | Nirvana | Bleach (LP, Album, TP) | Tupelo Recording Company | TUPLP 006 | UK | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, TP, W/Lbl) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Yel) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1989 |
TUPCD6, TUP CD6 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPCD6, TUP CD6 | UK | 1990 |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop | SP34b | US | 1990 |
TUPCD6, TUP CD6 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPCD6, TUP CD6 | UK | 1990 |
TUPCD6, TUP CD6 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPCD6, TUP CD6 | UK | 1990 |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop | SP34b | US | 1990 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Sub Pop | SP34a | US | 1990 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, MP, Def) | Sub Pop | SP34a | US | 1990 |
TUPMC 6, RTD 301.0006.4 28 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE) | Tupelo Recording Company, Tupelo Recording Company | TUPMC 6, RTD 301.0006.4 28 | UK | 1990 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, Bla) | Sub Pop | SP34a | US | 1990 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, Whi) | Sub Pop | SP34a | US | 1990 |
GFLD 19291 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records | GFLD 19291 | UK | 1991 |
CDGEF 20020 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | BMG Music, Geffen Records, Sub Pop | CDGEF 20020 | South Africa | 1992 |
GEFD-24433, CD 30019 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Sub Pop | GEFD-24433, CD 30019 | Brazil | 1992 |
MVCG-93, GEFD-24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Fir) | Geffen Records, Geffen Records | MVCG-93, GEFD-24433 | Japan | 1992 |
MVCG-93, GEFD-24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Promo, Fir) | Geffen Records, Geffen Records | MVCG-93, GEFD-24433 | Japan | 1992 |
GEFD-24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GEFD-24433, GEFD24433 | Australasia | 1992 |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Sub Pop, Geffen Records, Sub Pop | GED24433, GEFD24433 | Europe | 1992 |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Sub Pop, Geffen Records, Sub Pop | GED24433, GEFD24433 | Europe | 1992 |
GEFD-24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GEFD-24433, GEFD24433 | Australasia | 1992 |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | GED24433, GEFD24433 | Austria | 1992 |
SPCD 34, 98787-0034-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop, Warner Music Canada | SPCD 34, 98787-0034-2 | Canada | 1992 |
GFLD 19291 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records | GFLD 19291 | UK | 1992 |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | GED24433, GEFD24433 | Europe | 1992 |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM, DAD) | Geffen Records, Geffen Records | GED24433, GEFD24433 | Europe | 1992 |
SP 34b, SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Lon) | Sub Pop, Sub Pop | SP 34b, SP34b | US | 1992 |
GEC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEC24433 | Turkey | 1992 |
L4GEF(N)20020 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | L4GEF(N)20020 | South Africa | 1992 |
717-8067 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | 717-8067 | Brazil | 1992 |
GEC 24433 GEFC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records, Sub Pop | GEC 24433 GEFC24433 | Hungary | 1992 |
TMS24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | TMS24433 | Argentina | 1992 |
GEC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEC24433 | Philippines | 1992 |
13824433, 134 24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records, Geffen Records | 13824433, 134 24433 | Chile | 1992 |
none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Promo) | Geffen Records | none | UK | 1992 |
717.8067, GEFC-24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | 717.8067, GEFC-24433 | Brazil | 1992 |
717.8067 GEFC-24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE) | Geffen Records | 717.8067 GEFC-24433 | Brazil | 1992 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP34a | US | 1992 |
GEC24433, GEFC24433, GEC 24433, GEFC 24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records | GEC24433, GEFC24433, GEC 24433, GEFC 24433 | Europe | 1992 |
GEC24433, GEFC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | GEC24433, GEFC24433 | Poland | 1992 |
GEC24433, GEFC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | GEC24433, GEFC24433 | Europe | 1992 |
GFLC 19291 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records | GFLC 19291 | UK | 1992 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM, Bla) | Sub Pop | SP34a | US | 1992 |
SP34a | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM, Bla) | Sub Pop | SP34a | US | 1992 |
011 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Star | 011 | Poland | 1992 |
MG 1861 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 1861 | Poland | 1992 |
none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Nirvana) | none | Poland | 1992 |
MG 1861 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 1861 | Poland | 1992 |
MG 1861 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 1861 | Poland | 1992 |
015 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Omega Music | 015 | Poland | 1992 |
MG 1861 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 1861 | Poland | 1992 |
MM-0676, none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Mag Magic, Not On Label (Nirvana) | MM-0676, none | Poland | 1992 |
MG 1861 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 1861 | Poland | 1992 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Pin) | Sub Pop | SP 34 | US | 1992 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, RP, Gre) | Waterfront Records | DAMP 114 | Australia | 1992 |
170.8067, GEF- 24433 | Nirvana | Bleach (LP, Album, M/Print, RE) | BMG Music Group, Geffen Records | 170.8067, GEF- 24433 | Brazil | 1992 |
170.8067, GEF-24433 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE) | BMG Music Group, Geffen Records | 170.8067, GEF-24433 | Brazil | 1992 |
GEF-24433 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE) | Geffen Records | GEF-24433 | Europe | 1992 |
GEF-24433, GEF24433 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GEF-24433, GEF24433 | Europe | 1992 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, Ice) | Sub Pop | SP 34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, Red) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Aqu) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Bot) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Gre) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Lig) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Pin) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Pur) | Sub Pop | SP34 | US | 1992 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RP, Red + 7", Single, RP, Blu + Ltd, Nu) | Sub Pop | SP 34 | US | 1992 |
GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM) | Geffen Records, Geffen Records, Helicon Records | GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Israel | 1993 |
24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | 24433 | India | 1993 |
02116107025 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE) | Geffen Records, DGC | 02116107025 | Colombia | 1993 |
GED24433 , GEFD24433, none | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records, Hed Arzi Ltd. | GED24433 , GEFD24433, none | Israel | 1994 |
BMGFD 5053 | Nirvana | Bleach (CD, Album, M/Print) | Geffen Records | BMGFD 5053 | South Korea | 1994 |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP34b | US | 1994 |
BMGFM 5053 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | BMGFM 5053 | South Korea | 1994 |
GEC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEC24433 | Turkey | 1994 |
GEC24433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEC24433 | Turkey | 1994 |
343 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 343 | Poland | 1994 |
343 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Mad Vox | 343 | Poland | 1994 |
0206 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Delta | 0206 | Poland | 1994 |
BMGFL 5053 | Nirvana | Bleach (LP, Album) | Geffen Records | BMGFL 5053 | South Korea | 1994 |
GEFD2-4433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records | GEFD2-4433 | Colombia | 1995 |
GED24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records | GED24433 | Spain | 1995 |
GEFD-24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | GEFD-24433, GEFD24433 | Australia | 1995 |
GEFC2 4433 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEFC2 4433 | Mexico | 1995 |
GEF-8005 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Geffen Records | GEF-8005 | Bolivia | 1995 |
01116207025 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Cle) | Geffen Records | 01116207025 | Colombia | 1995 |
321319454 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE) | Geffen Records | 321319454 | Colombia | 1995 |
none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | CDSound Records | none | Moldova, Republic of | 1995 |
01116207025 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Whi) | Geffen Records | 01116207025 | Colombia | 1995 |
GED 24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | MCA Records | GED 24433 | Argentina | 1996 |
SP34b, none | Nirvana | Bleach (CD, Album, Unofficial) | Sub Pop , Спюрк | SP34b, none | Russia | 1996 |
MVJG-25002 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM) | Geffen Records | MVJG-25002 | Japan | 1996 |
none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, Unofficial) | Global Music | none | Russia | 1997 |
078 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Astra | 078 | Russia | 1997 |
MVCG-19321, GEFD-24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records | MVCG-19321, GEFD-24433 | Japan | 1998 |
LDDG065 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Unofficial) | DG-Records | LDDG065 | Russia | 1998 |
GEF 19291P | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Pic, RE, Unofficial) | Not On Label (Nirvana) | GEF 19291P | Europe | 1998 |
BLEACH | Nirvana | Bleach (LP, Album, Pic, Unofficial) | Sub Pop | BLEACH | US | 1998 |
TUPEP6, TUPLP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, Unofficial, Pin) | Tupelo Recording Company , Tupelo Recording Company | TUPEP6, TUPLP6 | UK | 1998 |
TUPLP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Yel) | Tupelo Recording Company | TUPLP6 | UK | 1998 |
GED 24433, GEFD 24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop, Geffen Records | GED 24433, GEFD 24433 | Venezuela | 1999 |
MMTCD 2088 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Universal | MMTCD 2088 | South Africa | 1999 |
GEC24433, GEFC24433, 424 433-4 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records | GEC24433, GEFC24433, 424 433-4 | Poland | 1999 |
GEC24433 424 433-4 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, RM) | Geffen Records | GEC24433 424 433-4 | Europe | 1999 |
none | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Золотой Галион | none | Russia | 2000 |
TUPLP 06 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Pic, Unofficial) | Tupelo Recording Company | TUPLP 06 | UK | 2000 |
GED24433, 424 433-9 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, ЗАО "Юниверсал Мьюзик" | GED24433, 424 433-9 | Belarus | 2001 |
GED24433, 424 433-9 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, ЗАО "Юниверсал Мьюзик" | GED24433, 424 433-9 | Russia | 2001 |
424433-4 | Nirvana | Bleach (Cass, Album) | Universal Music, Ukrainian Records | 424433-4 | Ukraine | 2001 |
424433-4 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE) | Universal Music Russia | 424433-4 | Russia | 2001 |
9878-70034-2, SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop, Sub Pop | 9878-70034-2, SP34b | Europe | 2002 |
A 011 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Unofficial, + B) | Future Records | A 011 | Italy | 2002 |
9878400341 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE) | Sub Pop | 9878400341 | UK | 2002 |
9878400341 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM, Cle) | Sub Pop | 9878400341 | UK | 2002 |
9878400341 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM, Whi) | Sub Pop | 9878400341 | UK | 2002 |
9878700341 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, Whi) | Sub Pop | 9878700341 | UK | 2002 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Yel) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | US | 2002 |
MOFR 0342 | Nirvana | Bleach + EP (CD, Album, S/Edition, Unofficial) | Monsters Of Rock | MOFR 0342 | Russia | 2003 |
WPCR-11525 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop | WPCR-11525 | Japan | 2003 |
H837 | Nirvana | Bleach (HDCD, Album, Unofficial) | Sony Music Asia | H837 | China | 2003 |
GEFD2•24433, 2•2 4433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Sub Pop, Geffen Records, Sub Pop | GEFD2•24433, 2•2 4433 | Mexico | 2004 |
987870034-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop | 987870034-2 | Brazil | 2005 |
987870034-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop | 987870034-2 | Brazil | 2005 |
SP34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RP) | Sub Pop | SP34 | US | 2005 |
tup lp6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Cle) | Tupelo Recording Company | tup lp6 | Germany | 2005 |
RP 021-1 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, Unofficial) | Rock Planet | RP 021-1 | Ukraine | 2006 |
TUPLP6, TUP LP6 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Pur) | Tupelo Recording Company , Tupelo Recording Company | TUPLP6, TUP LP6 | UK | 2006 |
4607173158338 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Никитин | 4607173158338 | Russia | 2007 |
4607173158338 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Никитин | 4607173158338 | Russia | 2007 |
WPCR-13269 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Ltd, Promo, RM, SHM) | Warner Music Japan, Sub Pop | WPCR-13269 | Japan | 2008 |
WPCR-13269 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Ltd, RM, SHM) | Warner Music Japan, Sub Pop | WPCR-13269 | Japan | 2008 |
none | Nirvana | Bleach (13xFile, MP3, Album, 320) | Sub Pop | none | 2009 | |
SP 834 | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, Dlx, RE, RM, Gat) | Sub Pop | SP 834 | US | 2009 |
SP 834(U.S), PLPT-2/3(Japan) | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, Dlx, RE, RM, Whi) | Sub Pop, P-Vine Records | SP 834(U.S), PLPT-2/3(Japan) | Japan | 2009 |
SP 834 | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, RE, RM, S/Edition, Whi) | Sub Pop | SP 834 | US | 2009 |
SPCD 834 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, M/Print, RE, RM, Dig) | Sub Pop | SPCD 834 | US | 2009 |
SPCD 834 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RE, RM, Dig) | Sub Pop | SPCD 834 | US | 2009 |
5051865614623 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RM, 20t) | Sub Pop | 5051865614623 | Europe | 2009 |
WPCR-13726 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Ltd, RM) | Sub Pop | WPCR-13726 | Japan | 2009 |
5051865614623 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM, 20t) | Sub Pop | 5051865614623 | Mexico | 2009 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM, Dig) | Sub Pop | SP 34 | US | 2009 |
5186-56146-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Dig) | Sub Pop, Warner Music Argentina | 5186-56146-2 | Argentina | 2009 |
5186561462 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Dig) | Sub Pop | 5186561462 | Australasia | 2009 |
5051865614623, 5186-56146-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Dig) | Sub Pop, Warner Music Taiwan | 5051865614623, 5186-56146-2 | Taiwan | 2009 |
5051865614623 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Dig) | Sub Pop | 5051865614623 | Philippines | 2009 |
WPCR-13726 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RM, Unofficial, Min) | Warner Music Japan | WPCR-13726 | Russia | 2009 |
none | Nirvana | Bleach (CDr, Album, Promo) | Sub Pop, Rhino Entertainment Company | none | UK | 2009 |
SP834 | Nirvana | Bleach (CDr, Album, Promo) | Sub Pop | SP834 | US | 2009 |
SP 034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, MP, RE, RM, 180) | Sub Pop | SP 034 | US | 2009 |
SP 034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP 034 | USA & Europe | 2009 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RM) | Sub Pop | SP 34 | US | 2009 |
SP 034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP 034 | US | 2011 |
SP034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP034 | US | 2011 |
none | Nirvana | Bleach (25xFile, FLAC, Album, Dlx, 24b) | Sub Pop | none | US | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Blu) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Gre) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Gre) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Gre) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Gre) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Ora) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Red) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
Damp 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Whi) | Waterfront Records | Damp 114 | Australia | 2013 |
DAMP 114 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Unofficial, Yel) | Waterfront Records , Sub Pop | DAMP 114 | Australia | 2013 |
SP 034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Num, RE, RM, Cle) | Sub Pop | SP 034 | US | 2014 |
SP034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, Ltd, Num, RE, RM, Mar) | Sub Pop | SP034 | US | 2014 |
SP 34 | Nirvana | Bleach (Cass, Album, RE, Bla) | Sub Pop | SP 34 | US | 2015 |
SP 034 | Nirvana | Bleach (LP, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP 034 | US | 2015 |
none | Nirvana | Bleach (LP, Album, TP, Unofficial, W/Lbl) | Not On Label (Nirvana) | none | Europe | 2015 |
SP 834 | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, Dlx, Ltd, Num, RE, RM, Blu) | Sub Pop | SP 834 | US | 2016 |
SP 834 | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, Dlx, Ltd, Num, RE, RM, Cle) | Sub Pop | SP 834 | US | 2016 |
SP 834 | Nirvana | Bleach (2xLP, Album, Dlx, RE, RM, 180) | Sub Pop | SP 834 | US | 2016 |
SPCD 834 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RE, RM, Dig) | Sub Pop | SPCD 834 | Europe | 2016 |
OTCD-9001 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RM) | Sub Pop, Octave | OTCD-9001 | Japan | 2017 |
GED24433, GEFD24433, 424 433-9, none | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Geffen Records, Geffen Records, Sub Pop | GED24433, GEFD24433, 424 433-9, none | Ukraine | Unknown |
GED24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Sub Pop | GED24433 | Europe | Unknown |
9878-70034-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Sub Pop | 9878-70034-2 | Europe | Unknown |
GEFD-24433, CD 30019 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Sub Pop | GEFD-24433, CD 30019 | Mexico | Unknown |
GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records | GEFD24433 | Brazil | Unknown |
GED24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records | GED24433 | Malaysia | Unknown |
GED24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records | GED24433 | Indonesia | Unknown |
GED24433 GEFD24433, CD-BQ 0002-2 311 | Nirvana | Bleach (CD, Album) | Geffen Records, Sub Pop | GED24433 GEFD24433, CD-BQ 0002-2 311 | Czech Republic & Slovakia | Unknown |
SPCD 834 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RE, RM, Dig) | Sub Pop | SPCD 834 | US | Unknown |
SPCD 834 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Dlx, RE, Unofficial, Jew) | Sub Pop | SPCD 834 | Russia | Unknown |
AVU-1447, SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, Ltd, RE) | Sub Pop, Sub Pop | AVU-1447, SP34b | Japan | Unknown |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Promo, RE) | Geffen Records, Geffen Records, Sub Pop, Sub Pop, Hed Arzi Ltd. | GED24433, GEFD24433 | Israel | Unknown |
GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, Promo, RE) | Geffen Records, Geffen Records, Helicon Records | GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Israel | Unknown |
GEFD-24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GEFD-24433, GEFD24433 | Australia | Unknown |
9878700342 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Sub Pop | 9878700342 | Australia | Unknown |
GEFD-24433, M 30019 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GEFD-24433, M 30019 | Brazil | Unknown |
GED24433, GEFD 24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records, Geffen Records | GED24433, GEFD 24433 | Taiwan | Unknown |
2-24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records | 2-24433 | Mexico | Unknown |
GFLD 19291 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE) | Geffen Records | GFLD 19291 | UK | Unknown |
GED24433, GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, CD ) | Geffen Records, Geffen Records | GED24433, GEFD24433 | Europe | Unknown |
GED24433 GEFD24433 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, Min) | Geffen Records, Sub Pop | GED24433 GEFD24433 | Germany | Unknown |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP34b | US | Unknown |
GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Geffen Records, Geffen Records, Universal | GED24433, GEFD24433, 424 433-2 | Germany | Unknown |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP34b | US | Unknown |
SP34b | Nirvana | Bleach (CD, Album, RE, RM) | Sub Pop | SP34b | US | Unknown |
