Queen - Queen II download








Tracklist
The Fairy Feller's Master-Stroke |
Procession |
The March Of The Black Queen |
Funny How Love Is |
Side White |
The Loser In The End |
Side Black |
The Seven Seas Of Rhye |
White Queen (As It Began) |
Ogre Battle |
Father To Son |
Nevermore |
Some Day One Day |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | 1974 |
EMCJ(D) 5009 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | EMCJ(D) 5009 | South Africa | 1974 |
8EK 75082 | Queen | Queen II (8-Trk, Album) | Elektra | 8EK 75082 | Canada | 1974 |
8X-EMA 767 | Queen | Queen II (8-Trk, Album) | EMI | 8X-EMA 767 | UK | 1974 |
ET-85082 | Queen | Queen II (8-Trk, Album) | Elektra | ET-85082 | US | 1974 |
M5E 75082 | Queen | Queen II (Cass, Album) | Elektra | M5E 75082 | Australia | 1974 |
CEK-75082 | Queen | Queen II (Cass, Album) | Elektra | CEK-75082 | Canada | 1974 |
10C 264-095.186 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI | 10C 264-095.186 | Spain | 1974 |
TC 55082 | Queen | Queen II (Cass, Album) | Elektra | TC 55082 | US | 1974 |
1C 244-95186 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI, EMI Electrola | 1C 244-95186 | Germany | 1974 |
TC-EMA 767 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI | TC-EMA 767 | UK | 1974 |
TC-EMA 767 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI | TC-EMA 767 | UK | 1974 |
TC-EMA 767 | Queen | Queen II (Cass, Album, Whi) | EMI | TC-EMA 767 | UK | 1974 |
8E 06495186 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | 8E 06495186 | Portugal | 1974 |
SLPE 500.547 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | SLPE 500.547 | Uruguay | 1974 |
7C 064-95186 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | 7C 064-95186 | Sweden | 1974 |
EMCJ (O) 5417 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | EMCJ (O) 5417 | South Africa | 1974 |
3C 064-95186 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | 3C 064-95186 | Italy | 1974 |
2C 064-95186 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | 2C 064-95186 | France | 1974 |
EKS 75082, EKS.75082 | Queen | Queen II (LP, Album) | Elektra, Elektra | EKS 75082, EKS.75082 | New Zealand | 1974 |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI | EMA 767 | Greece | 1974 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Club, Gat) | Elektra | EKS-75082 | US | 1974 |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | EMA 767 | Denmark | 1974 |
8031 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 8031 | Argentina | 1974 |
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | 1974 |
33167 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 33167 | Guatemala | 1974 |
P-8456E | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra | P-8456E | Japan | 1974 |
5C 062-95186, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI, EMI | 5C 062-95186, OC 064 • 95186 | Netherlands | 1974 |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | Canada | 1974 |
5C 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 5C 062-95186 | Netherlands | 1974 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra | EKS-75082 | Canada | 1974 |
2C 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 2C 064 • 95186 | France | 1974 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra | EKS-75082 | Australia | 1974 |
SLEM-531 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | SLEM-531 | Mexico | 1974 |
1 J 064-95.186, 10 C 064-95.186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI, EMI | 1 J 064-95.186, 10 C 064-95.186 | Spain | 1974 |
5C 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 5C 062-95186 | Netherlands | 1974 |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | US | 1974 |
1C 062-95 186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI, EMI Electrola | 1C 062-95 186 | Germany | 1974 |
XEMC 8041 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | XEMC 8041 | Brazil | 1974 |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | US | 1974 |
5C 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 5C 062-95186 | Netherlands | 1974 |
1A 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | EMI | 1A 062-95186 | Netherlands | 1974 |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | US | 1974 |
EKS 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Promo) | Elektra | EKS 75082 | US | 1974 |
8031 | Queen | Queen II (LP, Album, Promo, Gat) | EMI | 8031 | Argentina | 1974 |
SLEM-531 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI | SLEM-531 | Mexico | 1974 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra | EKS-75082 | Canada | 1974 |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, RP) | EMI | EMA 767 | UK | 1974 |
EMA 767, 0C 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, 0C 064 • 95186 | UK | 1974 |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | EMI | EMA 767 | UK | 1974 |
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | 1974 |
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | 1974 |
TD-1821 | Queen | Queen II (LP, Album, Unofficial) | Union | TD-1821 | Taiwan | 1974 |
SHLP-9525 | Queen | Queen II (LP, Album) | Harvest | SHLP-9525 | Venezuela | 1975 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra | EKS-75082 | US | 1975 |
EKS-75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | Elektra | EKS-75082 | US | 1975 |
8E 06895186, EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI, EMI | 8E 06895186, EMA 767 | Portugal | 1976 |
EKS 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Spe) | Elektra | EKS 75082 | US | 1976 |
P-10119E | Queen | Queen II (LP, Album, RP, Gat) | Elektra | P-10119E | Japan | 1976 |
2 C064 - 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI | 2 C064 - 95186 | France | 1978 |
2C 064 95186, 2C 064-95186, 2C 064 - 95.186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI, EMI, EMI | 2C 064 95186, 2C 064-95186, 2C 064 - 95.186 | France | 1978 |
1C 072-95 186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | EMI, EMI Electrola | 1C 072-95 186 | Germany | 1978 |
1A 244-95186 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI | 1A 244-95186 | Netherlands | 1979 |
SHLP-9525 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | Harvest | SHLP-9525 | Venezuela | 1980 |
P-6551E | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra | P-6551E | Japan | 1981 |
3C 064-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RP) | EMI | 3C 064-95186 | Italy | 1981 |
EKS 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra | EKS 75082 | US | 1982 |
P-10119, P-10119E | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra, Elektra | P-10119, P-10119E | Japan | 1982 |
TC-41 3099-4, E0252-2 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | TC-41 3099-4, E0252-2 | Indonesia | 1984 |
FA 41 30994 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | FA 41 30994 | UK | 1984 |
FA 4130991, FA 41 3099 1 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame, Fame | FA 4130991, FA 41 3099 1 | UK | 1984 |
FA 41 3099 1, FA 4130991 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame, EMI, Fame | FA 41 3099 1, FA 4130991 | UK | 1984 |
FA 4130991 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI | FA 4130991 | UK | 1984 |
FA 41 3099 1, FA 4130991 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | FA 41 3099 1, FA 4130991 | UK | 1984 |
54 1951864 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI | 54 1951864 | Italy | 1985 |
256 1951864 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | 256 1951864 | France | 1985 |
256 1951864, 256 195186 4, 256-1951864 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, EMI, EMI | 256 1951864, 256 195186 4, 256-1951864 | Spain | 1985 |
1951864 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | 1951864 | France | 1985 |
54 1951861 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI | 54 1951861 | Italy | 1985 |
1951861 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI, Fame | 1951861 | France | 1985 |
056 19 5186 1, 056-1951861 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, EMI | 056 19 5186 1, 056-1951861 | Spain | 1985 |
CDPM 7 46205 2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE) | EMI | CDPM 7 46205 2 | Italy | 1986 |
CDP 7 46205 2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, Son) | EMI | CDP 7 46205 2 | Europe | 1986 |
CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, Ude) | EMI, EMI | CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | UK & Europe | 1986 |
CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, Ude) | EMI, EMI | CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | UK & Europe | 1986 |
CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | Queen | Queen II (CD, Album, Swi) | EMI, EMI | CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | UK & Europe | 1986 |
CP32-5377 | Queen | Queen II (CD, Album, RE) | EMI | CP32-5377 | Japan | 1987 |
EMS-81797 | Queen | Queen II (LP, Album, Promo, RE) | EMI | EMS-81797 | Japan | 1987 |
CP32-5377 | Queen | Queen II (CD, Album, RE) | EMI | CP32-5377 | Japan | 1989 |
TOCP-6675, CDP 7 46205 2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE) | EMI, EMI | TOCP-6675, CDP 7 46205 2 | Japan | 1991 |
CD 61232 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Hollywood Records | CD 61232 | Canada | 1991 |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | 1991 |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Lon) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | 1991 |
96 12324 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM) | Hollywood Records | 96 12324 | Canada | 1991 |
HR-61232-4 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM, AR) | Hollywood Records | HR-61232-4 | US | 1991 |
HR-61232-4 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM, SR) | Hollywood Records | HR-61232-4 | US | 1991 |
CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, DAD) | Parlophone, Parlophone | CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | UK & Europe | 1992 |
CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, Swi) | EMI, EMI, Parlophone | CDP 7 46205 2, UK-CD-FA 3099 | UK | 1992 |
STCS QUEEN 1 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI, His Master's Voice | STCS QUEEN 1 | India | 1992 |
SAW 311 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Sawiton | SAW 311 | Poland | 1992 |
550 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Professional Communication | 550 | Poland | 1992 |
none | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Unison | none | Bulgaria | 1992 |
CX 024 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Cetus | CX 024 | Poland | 1992 |
EKPL-0197, FA 3099 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI, EMI | EKPL-0197, FA 3099 | South Korea | 1992 |
MTCD-0032 | Queen | Queen II (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Queen) | MTCD-0032 | Russia | 1994 |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | UK | 1994 |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | UK & Europe | 1994 |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | UK & Europe | 1994 |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Europe | 1994 |
TOCP-8272 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | EMI | TOCP-8272 | Japan | 1994 |
0777 7 89275 4 9, TCPCSD 140 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 4 9, TCPCSD 140 | Italy | 1994 |
0777 7 89275 4 9, TCPCSD 140 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 4 9, TCPCSD 140 | UK | 1994 |
0777 7 89275 4 9, 7 89275 4, TCPCSD 140 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 4 9, 7 89275 4, TCPCSD 140 | Europe | 1994 |
M 280 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, Unofficial) | Mad Vox | M 280 | Poland | 1994 |
П94 RAT 30752 | Queen | Queen II (LP, Album, Unofficial) | Santa Records | П94 RAT 30752 | Russia | 1994 |
311 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | ST Records | 311 | Poland | 1995 |
CDP 7 46205 2 | Queen | Queen II (CD, Album, Unofficial) | EMI | CDP 7 46205 2 | Russia | 1997 |
none | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | ГОБЛИН Records | none | Russia | 1997 |
TOCP-65102 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Pap) | EMI | TOCP-65102 | Japan | 1998 |
0777 7 89275 2 5 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone | 0777 7 89275 2 5 | Brazil | 1998 |
TOCP-65842 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | EMI | TOCP-65842 | Japan | 2001 |
TCPCSD 140, 0777 7 89275 4 9 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM) | Parlophone, Gala Records | TCPCSD 140, 0777 7 89275 4 9 | Russia | 2001 |
TCPCSD 140, 0777 7 89275 4 9 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | TCPCSD 140, 0777 7 89275 4 9 | Poland | 2001 |
TOCP-67342 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Car) | EMI | TOCP-67342 | Japan | 2004 |
TOCP-67342 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Unofficial, Gat) | EMI | TOCP-67342 | Russia | 2005 |
210242-1 311 | Queen | Queen II (LP, Album, Unofficial, Gre) | EMI , Globus International , Fame | 210242-1 311 | 2005 | |
210242-1 311 | Queen | Queen II (LP, Album, Unofficial, Ora) | EMI , Globus International , Fame | 210242-1 311 | 2005 | |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Ukraine | 2006 |
CQ008 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Boo) | EMI, Editora Planeta DeAgostini | CQ008 | Portugal | 2008 |
CQ008 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Dig) | EMI | CQ008 | Spain | 2008 |
QN 08 02 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Arnoldo Mondadori Editore, Parlophone | QN 08 02 | Italy | 2008 |
TOCP-67342 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP, Pap) | EMI | TOCP-67342 | Japan | 2008 |
D000261801 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | Hollywood Records | D000261801 | US | 2008 |
TMMPL009 08 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, S/Edition, Boo) | TMM Polska, Agora SA | TMMPL009 08 | Poland | 2009 |
EMA 767-P | Queen | Queen II (LP, Album, Pic, TP, Unofficial, W/Lbl) | EMI | EMA 767-P | UK | 2009 |
EMA 767-P | Queen | Queen II (LP, Album, Pic, Unofficial) | EMI | EMA 767-P | UK | 2009 |
QUEENLP 2, 50999 2 66572 1 9 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | EMI, Parlophone | QUEENLP 2, 50999 2 66572 1 9 | UK | 2009 |
276 425 0 | Queen | Queen II (CD, Album, Dlx, RE, RM, Fla + CD, EP) | Island Records | 276 425 0 | Indonesia | 2011 |
276 425 0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE + CD, EP + Dlx, RM) | Island Records | 276 425 0 | Europe | 2011 |
D001364302 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Hollywood Records | D001364302 | US | 2011 |
276 388 8 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Island Records | 276 388 8 | Europe | 2011 |
276 676 0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP) | Island Records | 276 676 0 | Poland | 2011 |
2764250 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP) | Island Records | 2764250 | Argentina | 2011 |
276 425-0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP) | Island Records | 276 425-0 | Thailand | 2011 |
276 425 0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP) | Island Records, Universal Music Group | 276 425 0 | Mexico | 2011 |
276 425 0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP) | Island Records | 276 425 0 | Australasia | 2011 |
30474, 4607147909881 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP + Unofficial, Dig) | Island Records , Island Records | 30474, 4607147909881 | Russia | 2011 |
D001364202 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM + CD, EP, RM) | Hollywood Records | D001364202 | US | 2011 |
60252764250 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP + CD, EP, RP) | Island Records | 60252764250 | Brazil | 2011 |
UICY-15010 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, SHM) | Universal Music | UICY-15010 | Japan | 2011 |
276 388 8 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Sup) | Island Records | 276 388 8 | Europe | 2011 |
D001364202 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Unofficial + CD, EP, RM, Unoffi) | Hollywood Records | D001364202 | Russia | 2011 |
UICY-75013/4 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, SHM + CD, EP, SHM + Ltd, RM) | Universal Music, Island Records | UICY-75013/4 | Japan | 2011 |
UICY-75013/4 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, SHM + CD, EP, SHM + Ltd, RM, Fir) | Universal Music, Island Records | UICY-75013/4 | Japan | 2011 |
DOO1364302 | Queen | Queen II (CD, Album, RM, Unofficial) | Hollywood Records | DOO1364302 | Russia | 2011 |
D001364302 | Queen | Queen II (CD, RE, RM) | Hollywood Records | D001364302 | Canada | 2011 |
4605026708167 | Queen | Queen II (CD, RE, RM) | Island Records | 4605026708167 | Russia | 2011 |
UIGY-9511 | Queen | Queen II (SACD, Album, RE, RM, SHM) | Island Records | UIGY-9511 | Japan | 2011 |
276 588 0 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Island Records, Η Καθημερινή | 276 588 0 | Greece | 2012 |
UICY-40040 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Pla) | Island Records | UICY-40040 | Japan | 2013 |
UICY-76026 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Car) | Island Records | UICY-76026 | Japan | 2013 |
none | Queen | Queen II (11xFile, AAC, Album) | Hollywood Records | none | 2014 | |
9 789877 350593 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Boo) | Virgin EMI Records | 9 789877 350593 | Argentina | 2015 |
15SC0017 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Max) | Arnoldo Mondadori Editore | 15SC0017 | Italy | 2015 |
00602547288240 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, 180) | Virgin EMI Records | 00602547288240 | UK & Europe | 2015 |
MW1601CD1/2 | Queen | Queen II : Expanded Collector's Edition (2xCD, Ltd, Unofficial) | Masterworks | MW1601CD1/2 | Japan | 2016 |
UIGY-15012 | Queen | Queen II (SACD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Island Records | UIGY-15012 | Japan | 2016 |
UICY-40252 | Queen | Queen II (CD, Album, Ltd, RE, RM, Hi) | Universal Music, Island Records | UICY-40252 | Japan | 2018 |
none | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | Virgin EMI Records | none | Italy | 2018 |
none, 3 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | Virgin EMI Records, DeAGOSTINI Japan | none, 3 | Japan | 2018 |
none | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM, Gat) | Virgin EMI Records | none | Spain | 2018 |
0602577565786 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Virgin EMI Records | 0602577565786 | Spain | 2019 |
0602577565793 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Gat) | Virgin EMI Records | 0602577565793 | Portugal | 2019 |
19SC0085 | Queen | Queen II (CD) | Virgin EMI Records | 19SC0085 | Italy | 2020 |
(P) 39 | Queen | Queen II (LP, Album) | EMI, Fame | (P) 39 | South Africa | Unknown |
ET-85082 | Queen | Queen II (8-Trk, Album, Bla) | Elektra | ET-85082 | US | Unknown |
ET-85082 | Queen | Queen II (8-Trk, Album, Club) | Elektra | ET-85082 | US | Unknown |
HR6 1232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Hollywood Records, A&M Records | HR6 1232-2 | Canada | Unknown |
0777 7 89275 2 5 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Parlophone | 0777 7 89275 2 5 | Argentina | Unknown |
D001364302 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | Hollywood Records | D001364302 | US | Unknown |
0946334313 2 4 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM) | S.B.A./GALA RECORDS, INC. | 0946334313 2 4 | Russia | Unknown |
0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Parlophone | 0777 7 89275 2 5, CDPCSD 140 | UK & Europe | Unknown |
276 388 8 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP) | Island Records | 276 388 8 | Europe | Unknown |
0946334313 2 4 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP) | Parlophone, Gala Records | 0946334313 2 4 | Russia | Unknown |
276 388 8 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP, Jew) | Virgin EMI Records | 276 388 8 | Europe | Unknown |
276 388 8 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP, Jew) | Virgin EMI Records | 276 388 8 | Europe | Unknown |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, RP, PMD) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | Unknown |
TOCP-65842 | Queen | Queen II (CD, Album, RE, RM, Unofficial) | EMI | TOCP-65842 | Russia | Unknown |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RM, RP) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | Unknown |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RM, RP) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | Unknown |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, RM, RP) | Hollywood Records | HR-61232-2 | US | Unknown |
none | Queen | Queen II (CD, Album, Unofficial) | Not On Label (Queen) | none | Russia | Unknown |
HR-61232-2 | Queen | Queen II (CD, Album, Unofficial) | Hollywood Records | HR-61232-2 | Russia | Unknown |
TC-55082 | Queen | Queen II (Cass, Album) | Elektra | TC-55082 | US | Unknown |
TC-55082 | Queen | Queen II (Cass, Album) | Elektra | TC-55082 | US | Unknown |
746205 4 | Queen | Queen II (Cass, Album) | EMI | 746205 4 | Chile | Unknown |
FA 41 30994 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | FA 41 30994 | UK | Unknown |
1C 238-1 57553 4 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | EMI, Fame | 1C 238-1 57553 4 | Germany | Unknown |
M5E 75082 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE) | Elektra | M5E 75082 | New Zealand | Unknown |
ES 1 | Queen | Queen II (Cass, Album, RE, Unofficial) | Euro Star | ES 1 | Poland | Unknown |
0540 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Elbo | 0540 | Poland | Unknown |
none | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | King's Records | none | Bulgaria | Unknown |
BM-CD 303 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Baron Music | BM-CD 303 | Poland | Unknown |
311 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Audio Max | 311 | Poland | Unknown |
017 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Not On Label (Queen) | 017 | Unknown | |
P-2633 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | Pyramid | P-2633 | Saudi Arabia | Unknown |
IMD-7482 | Queen | Queen II (Cass, Album, Unofficial) | IMD | IMD-7482 | Saudi Arabia | Unknown |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | US | Unknown |
1C 038 1575531 | Queen | Queen II (LP, Album, M/Print, RE, Gat) | EMI, Fame | 1C 038 1575531 | Europe | Unknown |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | Portrait | EMA 767 | Israel | Unknown |
1A 064-96186, 1A 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | EMI, EMI | 1A 064-96186, 1A 062-95186 | Europe | Unknown |
EKS 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE) | Elektra | EKS 75082 | New Zealand | Unknown |
7C 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI | 7C 064 • 95186 | Sweden | Unknown |
1C 072-95 186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI | 1C 072-95 186 | Germany | Unknown |
5C 062-95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | 5C 062-95186 | Netherlands | Unknown |
1C 038 1575531 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | 1C 038 1575531 | Europe | Unknown |
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | Unknown |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | Canada | Unknown |
EMA 767, OC 064 • 95186 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, EMI | EMA 767, OC 064 • 95186 | UK | Unknown |
1C 038 1575531 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | 1C 038 1575531 | Europe | Unknown |
31C 064 95186D, XEMC 8041 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, EMI | 31C 064 95186D, XEMC 8041 | Brazil | Unknown |
1C 038 1575531 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | 1C 038 1575531 | Europe | Unknown |
EKS-75082, 75082 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | Elektra, Elektra | EKS-75082, 75082 | Canada | Unknown |
1C 038 1575531 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Fame | 1C 038 1575531 | Europe | Unknown |
D000261801 | Queen | Queen II (LP, Album, RE, RM) | Hollywood Records | D000261801 | US | Unknown |
EMA 767 | Queen | Queen II (LP, Album, RP) | EMI | EMA 767 | Greece | Unknown |
